Vrsta konstrukcije | Polu-ugradni |
Dimenzije | Standardna širina |
Kapacitet pranja | 14 |
Potrošnja vode po ciklusu | 11 |
Nivo buke | 46 |
Vrsta displeja | LED |
Vrsta podešavanje gornje korpe | Podesiva u 3 položaja dok je puna |
Broj sklapajućih nosača za tanjire (donja korpa) | 4 |
Broj sklapajućih nosača za tanjire (gornja korpa) | 3 |
Fast+™ | Da |
Intenzivno pranje u donjoj korpi | Da |
Odlaganje starta | Da sa ručnim podešavanjem do 24 h |
Fleksibilno polu-napunjena | Da |
Boja | Nerđajući čelik bez otisaka prstiju |
Broj programa | 6 |
Program 1 | Eco program 50°C |
Program 2 | Automatski program |
Program 3 | Intenzivni program 70°C |
Program 4 | Program Quick & Shine® |
Program 5 | Mini program |
Program 6 | Program pretpranja |
Funkcija 1 | Polu-napunjen bubanj |
Funkcija 2 | Fast+™ |
Funkcija 3 | SteamGloss® |
Funkcija 4 | Pranje plehova |
Funkcija tablete | Da |
Sistem za negu čaša | GlassShield® |
Senzor za prljavštinu | Da |
Sistem sušenja | Aktivno sušenje ventilatorom |
Program InnerClean® | Da |
Vrsta korpe za escajg | Klizna korpa za escajg |
Polica za šolje | Da |
Broj polica za šolje | 2 |
Dodaci | Dodatak za noževe |
Materijal kade | Kada od nerđajućeg čelika |
Dizajn propelera | Robusni propeleri |
Klizni dispenzer za deterdžent | Da |
Potrošnja električne energije | 0.93 |
Godišnja potrošnja električne energije | 266 kWh/god |
Godišnja potrošnja vode | 3080 L/godišnje |
Broj redova prskalica | 2 |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Visina | 81.8 |
Širina | 59.8 |
Dubina | 57 |
Težina | 36 |
Visina ambalaže | 85.9 |
Širina ambalaže | 64.4 |
Dubina ambalaže | 66.1 |
Težina upakovanog uređaja | 39 |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Sigurnosni sistem na ulazu za vodu | WaterSafe+™ |
Рецензије
Још нема коментара.