Vrsta konstrukcije | Potpuno ugradni |
Dimenzije | Slim linija |
Kapacitet pranja | 10 |
Potrošnja vode po ciklusu | 9.5 |
Nivo buke | 47 |
Vrsta displeja | LED |
Vrsta podešavanje gornje korpe | Podesiva u 3 položaja dok je puna |
Broj sklapajućih nosača za tanjire (donja korpa) | 2 |
Fast+™ | Da |
Odlaganje starta | Da sa ručnim podešavanjem do 24 h |
Fleksibilno polu-napunjena | Da |
Broj programa | 6 |
Program 1 | Eco program 50°C |
Program 2 | Automatski program |
Program 3 | Intenzivni program 70°C |
Program 4 | Program Quick & Shine® |
Program 5 | Mini program |
Program 6 | Program pretpranja |
Funkcija 1 | Polu-napunjen bubanj |
Funkcija 2 | Fast+™ |
Funkcija 3 | Ekstra sušenje |
Funkcija 4 | Super ispiranje |
Super ispiranje | Da |
Funkcija tablete | Da |
Sistem za negu čaša | GlassShield® |
Senzor za prljavštinu | Da |
Sistem sušenja | Statično |
Program InnerClean® | Da |
Vrsta korpe za escajg | Uska korpa za escajg |
Polica za šolje | Da |
Broj polica za šolje | 2 |
Materijal kade | Kada od nerđajućeg čelika |
Dizajn propelera | Robusni propeleri |
Klizni dispenzer za deterdžent | Da |
Tok programa | LedSpot™ |
Potrošnja električne energije | 0.73 |
Godišnja potrošnja električne energije | 211 kWh/god |
Godišnja potrošnja vode | 2660 L/godišnje |
Broj redova prskalica | 2 |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Visina | 81.8 |
Širina | 44.8 |
Dubina | 55 |
Težina | 28.5 |
Visina ambalaže | 85.9 |
Širina ambalaže | 49.4 |
Dubina ambalaže | 66.1 |
Težina upakovanog uređaja | 31 |
Sigurnosni sistem na ulazu za vodu | WaterSafe+™ |
Рецензије
Још нема коментара.