Vrsta konstrukcije | Potpuno ugradni |
Dimenzije | Standardna širina |
Kapacitet pranja | 13 |
Potrošnja vode po ciklusu | 12.9 L |
Nivo buke | 49 dBA |
Vrsta displeja | LED |
Vrsta podešavanje gornje korpe | Fiksna |
Odlaganje starta | Da sa 3 nivoa (3h / 6h / 9h) |
Fleksibilno polu-napunjena | Da |
Broj programa | 4 |
Program 1 | Eco program 50°C |
Program 2 | Intenzivni program 70°C |
Program 3 | Program Clean & Shine™ |
Program 4 | Mini program |
Funkcija 1 | Tablet |
Funkcija 2 | Polu-napunjen bubanj |
Funkcija tablete | Auto tableta |
Sistem sušenja | Statično |
Vrsta korpe za escajg | Da |
Polica za šolje | Da |
Broj polica za šolje | 2 |
Materijal kade | Kada od nerđajućeg čelika |
Direktan pristup kontrolnom sistemu | Da |
Dizajn propelera | Robusni propeleri |
Klizni dispenzer za deterdžent | Poklopac dozer koji se lako otvara |
Godišnja potrošnja električne energije | 262 kWh/god |
Energy Consumption (kWh/cycle) | 0.937 kWh |
Godišnja potrošnja vode | 3612 L/godišnje |
Broj redova prskalica | 2 |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Noise Class | C |
Visina | 81.8 cm |
Širina | 59.8 cm |
Dubina | 55 cm |
Težina | 34.2 kg |
Visina ambalaže | 85.9 cm |
Širina ambalaže | 64.4 cm |
Dubina ambalaže | 66.1 cm |
Težina upakovanog uređaja | 37.2 kg |
Sigurnosni sistem na ulazu za vodu | WaterSafe™ |
Рецензије
Још нема коментара.