Vrsta uređaja | Stoni |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 101 L |
Visina | 84 cm |
Širina | 54 cm |
Dubina | 59 cm |
Vrsta sistema hlađenja | Statični |
Boja | Bela |
Noise Emission Class | C |
Ukupna bruto zapremina | 120 L |
Total Volume (l) | 114 L |
Vrsta polica u frižideru | Izdržljive staklene police |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji |
LED Illumination® | Jasan pregled unutrašnjosti |
Vrsta kontrola | Mehanička |
Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 137 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.376 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.571 |
Noise Level (dBA) | 36 dBA |
Climate Class | T |
Voltage | 230 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 9 |
Frozen Food Storage Volume (l) | 13 L |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 2 kg |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.18 |
Težina | 28.5 kg |
Visina ambalaže | 89.6 cm |
Širina ambalaže | 57.6 cm |
Dubina ambalaže | 60.1 cm |
Težina upakovanog uređaja | 30 kg |
Рецензије
Још нема коментара.