Vrsta uređaja | Frižider |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 381 L |
Visina | 185 cm |
Širina | 59.5 cm |
Dubina | 65.5 cm |
Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost |
Vrsta displeja | LED |
Boja | Bela |
Noise Emission Class | B |
Ukupna bruto zapremina | 445 L |
Total Volume (l) | 381 L |
Mod rada kada ste na godišnjem odmoru | Dodatna ušteda energije |
Vrsta polica u frižideru | Izdržljive staklene police |
CoolRoom® | Meso, riba i mlečni proizvodi ostaju sveži duže |
Opcija brzog hlađenja | Da |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Polica za vino / flaše | Da |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji |
LED Illumination® | Jasan pregled unutrašnjosti |
Položaj displeja | Na vratima |
Vrsta kontrola | Elektronska |
Vrsta ručice na vratima | Ručica za lako otvaranje |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 150.2 |
Godišnja potrošnja električne energije na 32 °C | 236 kWh/god |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.412 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.616 |
Noise Level (dBA) | 35 dBA |
Climate Class | SN-T |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.207 |
Težina | 68.5 kg |
Visina ambalaže | 193 cm |
Širina ambalaže | 66.5 cm |
Dubina ambalaže | 73 cm |
Težina upakovanog uređaja | 74.5 kg |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Рецензије
Још нема коментара.