Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Vrsta uređaja | Zamrzivač na vrhu sa jednim vratima |
Visina | 175 cm |
Širina | 59.5 cm |
Dubina | 59.2 cm |
Vrsta sistema hlađenja | Statični |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač na vrhu |
Boja | New Silver – ARC 1035 |
Noise Emission Class | C |
Ukupna bruto zapremina | 310 L |
Total Volume (l) | 306 L |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 237 L |
Frozen Food Storage Volume (l) | 69 L |
Vrsta polica u frižideru | Izdržljive staklene police |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 2 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 3.2 kg |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji |
LED Illumination® | Jasan pregled unutrašnjosti |
Vrsta kontrola | Mehanička |
Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 260 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.712 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 1.01 |
Noise Level (dBA) | 39 dBA |
Climate Class | SN-ST |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.414 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 15 |
Težina | 55 kg |
Visina ambalaže | 179.2 cm |
Širina ambalaže | 64.2 cm |
Dubina ambalaže | 68 cm |
Težina upakovanog uređaja | 58 kg |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Рецензије
Још нема коментара.