Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Vrsta uređaja | Zamrzivač na dnu |
Visina | 185.1 cm |
Širina | 59.5 cm |
Dubina | 59.2 cm |
Vrsta sistema hlađenja | Statični |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole |
Boja | Bela |
Noise Emission Class | C |
Ukupna bruto zapremina | 321 L |
Total Volume (l) | 300 L |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 205 L |
Frozen Food Storage Volume (l) | 95 L |
Vrsta polica u frižideru | Izdržljive staklene police |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Kapacitet nosača za jaja | 10 |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
Broj fioka u zamrzivaču | 3 |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 1 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 4.3 kg |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji |
LED Illumination® | Jasan pregled unutrašnjosti |
Položaj displeja | ATK : Rotational Controller on Ceiling (not PIPO) |
Vrsta kontrola | Mehanička |
Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 287 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.785 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 1.07 |
Noise Level (dBA) | 39 dBA |
Climate Class | SN-ST |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.5 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 15 |
Težina | 59.5 kg |
Visina ambalaže | 189 cm |
Širina ambalaže | 64.2 cm |
Dubina ambalaže | 68 cm |
Težina upakovanog uređaja | 62.7 kg |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Рецензије
Још нема коментара.