 
 
 
 
Beko RCNA366E60LZXRN frižider					
82.990 рсд Оригинална цена је била: 82.990 рсд.74.990 рсдТренутна цена је: 74.990 рсд.					
 
Beko RCNA406K40WN frižider					
66.980 рсд Оригинална цена је била: 66.980 рсд.53.990 рсдТренутна цена је: 53.990 рсд.					
Beko RCHE390K30XPN frižider
59.990 рсд Оригинална цена је била: 59.990 рсд.53.990 рсдТренутна цена је: 53.990 рсд.
Položaj zamrzivača : dole
Tehnologija hlađenja : polu NoFrost
Visina : 191 cm
Širina : 59,5 cm
Boja : siva
Energetski razred : F
Категорија: Kombinovani frižideri	
Опис							
Osnovne karakteristike
| Vrsta uklapanja | Samostojeći | 
| Vrsta uređaja | Zamrzivač na dnu | 
| Visina | 191 cm | 
| Širina | 59.5 cm | 
| Dubina | 65.5 cm | 
| Vrsta sistema hlađenja | Polu-No-frost | 
| Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole | 
| Boja | Nerđajući čelik | 
| Noise Emission Class | C | 
Bruto i neto zapremina
| Ukupna bruto zapremina | 357 L | 
| Total Volume (l) | 324 L | 
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 190 L | 
| Frozen Food Storage Volume (l) | 134 L | 
| Neto zapremina odeljka na nula stepeni | 32 L | 
Osobine frižidera
| Vrsta polica u frižideru | Izdržljive staklene police | 
| Broj fioka za svežu hranu | 1 | 
| Kapacitet nosača za jaja | 6 | 
Osobine zamrzivača
| Brzo zamrzavanje | Da | 
| Vrsta ledomata | Podloga za led | 
| Broj fioka u zamrzivaču | 4 | 
| Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 2 kg | 
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 9.5 kg | 
Dizajn
| Vrata sa promenom smera otvaranja | Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji | 
| LED Illumination® | Jasan pregled unutrašnjosti | 
| Vrsta kontrola | Mehanička | 
| Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima | 
Performanse i potrošnja
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 317.55 | 
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.87 | 
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 1.262 | 
| Noise Level (dBA) | 39 dBA | 
| Climate Class | SN-ST | 
| Voltage | 230 V | 
| Frekvencija | 50 Hz | 
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 | 
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.477 | 
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 10 | 
Dimenzije i težina
| Težina | 73.8 kg | 
| Visina ambalaže | 198.9 cm | 
| Širina ambalaže | 66.4 cm | 
| Dubina ambalaže | 73.9 cm | 
| Težina upakovanog uređaja | 80 kg | 
Bezbednost
| Alarm za otvorena vrata | Da | 
| Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 | 
Додатне информације							
| Boja | siva | 
|---|---|
| Brend | Beko | 
| Dubina | 66 | 
| Širina | |
| Visina | 191 | 
| Tip frižidera | No frost | 
Рецензије (0)							
Будите први који ће написати рецензију за „Beko RCHE390K30XPN frižider“ Одустани од одговора	
Dostava							
Vršimo dostavu u roku od 3-5 dana.
Pružamo i uslugu ekspresne dostave, kojom vaši proizvodi mogu biti isporučeni u još kraćem vremenskom roku, u skladu sa dogovorom.											
 
 

 
				 
				 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рецензије
Још нема коментара.