Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Vrsta uređaja | Zamrzivač na dnu |
Visina | 191 cm |
Širina | 59.5 cm |
Dubina | 65.5 cm |
Vrsta sistema hlađenja | Polu-No-frost |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole |
Boja | Nerđajući čelik |
Noise Emission Class | C |
Ukupna bruto zapremina | 357 L |
Total Volume (l) | 324 L |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 190 L |
Frozen Food Storage Volume (l) | 134 L |
Neto zapremina odeljka na nula stepeni | 32 L |
Vrsta polica u frižideru | Izdržljive staklene police |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
Brzo zamrzavanje | Da |
Vrsta ledomata | Podloga za led |
Broj fioka u zamrzivaču | 4 |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 2 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 9.5 kg |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji |
LED Illumination® | Jasan pregled unutrašnjosti |
Vrsta kontrola | Mehanička |
Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 317.55 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.87 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 1.262 |
Noise Level (dBA) | 39 dBA |
Climate Class | SN-ST |
Voltage | 230 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.477 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 10 |
Težina | 73.8 kg |
Visina ambalaže | 198.9 cm |
Širina ambalaže | 66.4 cm |
Dubina ambalaže | 73.9 cm |
Težina upakovanog uređaja | 80 kg |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Рецензије
Још нема коментара.