Vrsta uređaja | Stoni |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Frozen Food Storage Volume (l) | 86 L |
Visina | 84 cm |
Širina | 54 cm |
Dubina | 59 cm |
Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost |
Položaj zamrzivača | Uspravni |
Boja | Bela |
Noise Emission Class | C |
Ukupna bruto zapremina | 90 L |
Total Volume (l) | 86 L |
Brzo zamrzavanje | Da |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
Broj fioka u zamrzivaču | 2 |
Broj polica sa vratancima | 1 |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 1 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 4.7 kg |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji |
Vrsta kontrola | Mehanička |
Vrsta ručice na vratima | Osvetljena integrisana ručica otvaranja u vratima |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 226 |
Godišnja potrošnja električne energije na 32 °C | 280 kWh/god |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.556 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.757 |
Noise Level (dBA) | 39 dBA |
Climate Class | SN-ST |
Voltage | 230 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.358 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 8 |
Težina | 28.5 kg |
Visina ambalaže | 89.6 cm |
Širina ambalaže | 57.6 cm |
Dubina ambalaže | 60.1 cm |
Težina upakovanog uređaja | 31 kg |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Рецензије
Још нема коментара.