Vrsta uređaja | 60 cm |
Visina | 59.5 cm |
Širina | 59.4 cm |
Dubina | 56.7 cm |
Broj funkcija | 8 |
Vrsta displeja | LED ekran |
Zapremina rerne | 82 L |
Klasa energetske efikasnosti rerne | A |
Čišćenje parom | SteamShine® |
Vrsta rerne | Multifunkcionalna |
Vrsta otvaranja vrata | Otvaranje na dole |
Boja | Crna |
Odmrzavanje | Da |
Uz pomoć ventilatora | Da |
Konvencionalno kuvanje | Da |
Multi-dimenzionalno pečenje | Da |
Električni gril | Da |
Zagrevanje ventilatorom | Da |
Mali gril sa ventilatorom | Da |
Čišćenje parom | Da |
Donji grejač | Da |
Teleskopske police | Bezbedna polica koja se jednostavno izvlači |
Broj standardnih plehova | 1 |
Broj standardnih žičanih polica | 1 |
Katalitički zadnji zid | Da |
Vrsta grila | Električni gril |
Rashlađivanje ventilatorom | Da |
CookMaster® | Veći kapacitet pećnice u standardnim spoljnim dimenzijama |
Vrsta osvetljenja | Jasan pogled na ono što se dešava unutar rerne |
SoftClose® vrata | Da |
Staklo na vratima koje se može skinuti | Da |
Broj rerni | 1 |
Broj nivoa polica | Nosači za police u 6 nivoa |
Broj nivoa polica u gornjoj rerni | 2 nivoa |
Boja rerne | Crni emajl |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Izvor toplote u rerni | Električna |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Težina | 33.9 kg |
Visina ambalaže | 65.5 cm |
Širina ambalaže | 66 cm |
Dubina ambalaže | 66 cm |
Težina upakovanog uređaja | 36.8 kg |
Dimenzije otvora (ŠxVxD) (mm) | 560×550×590 |
Dimenzije otvora (ŠxVxD) (mm) | 560×550×600 |
Рецензије
Још нема коментара.