Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Vrsta uređaja | Zamrzivač na dnu |
Visina | 173.6 cm |
Širina | 59.5 cm |
Dubina | 65.2 cm |
Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole |
Vrsta displeja | LED |
Boja | Aluminium srebrna |
Noise Emission Class | C |
Ukupna bruto zapremina | 324 L |
Total Volume (l) | 302 L |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 205 L |
Frozen Food Storage Volume (l) | 97 L |
Neto zapremina odeljka na nula stepeni | 30 L |
Eco funkcija | Da |
Mod rada kada ste na godišnjem odmoru | Dodatna ušteda energije |
Vrsta polica u frižideru | Izdržljive staklene police |
Opcija brzog hlađenja | Da |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
Brzo zamrzavanje | Da |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
Broj fioka u zamrzivaču | 3 |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 1 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 4.5 kg |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji |
LED Illumination® | Jasan pregled unutrašnjosti |
Položaj displeja | Na plafonu sa unutrašnje strane |
Vrsta kontrola | Elektronska |
Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 303 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.83 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 1.18 |
Noise Level (dBA) | 39 dBA |
Climate Class | SN-T |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.48 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 16 |
Težina | 69 kg |
Visina ambalaže | 178.1 cm |
Širina ambalaže | 64.2 cm |
Dubina ambalaže | 74.2 cm |
Težina upakovanog uređaja | 72.2 kg |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Рецензије
Још нема коментара.