Vrsta konstrukcije | Polu-ugradni |
Dimenzije | Standardna širina |
Kapacitet pranja | 13 |
Potrošnja vode po ciklusu | 11.5 |
Nivo buke | 48 |
Vrsta displeja | LED |
Vrsta podešavanje gornje korpe | Fiksna |
Odlaganje starta | Da sa 3 nivoa (3h / 6h / 9h) |
Fleksibilno polu-napunjena | Da |
Boja | Nerđajući čelik bez otisaka prstiju |
Broj programa | 5 |
Program 1 | Eco program 50°C |
Program 2 | Intenzivni program 70°C |
Program 3 | Program Clean & Shine™ |
Program 4 | Program Quick & Shine® |
Program 5 | Mini program |
Funkcija 1 | Polu-napunjen bubanj |
Funkcija tablete | Tablet |
Sistem sušenja | Statično |
Vrsta korpe za escajg | Da |
Polica za šolje | Da |
Broj polica za šolje | 2 |
Dodaci | Dodatak za noževe |
Materijal kade | Kada od nerđajućeg čelika |
Dizajn propelera | Robusni propeleri |
Klizni dispenzer za deterdžent | Da |
Potrošnja električne energije | 1.03 |
Godišnja potrošnja električne energije | 295 kWh/god |
Godišnja potrošnja vode | 3220 L/godišnje |
Broj redova prskalica | 2 |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Visina | 81.8 |
Širina | 59.8 |
Dubina | 57 |
Težina | 35.4 |
Visina ambalaže | 85.9 |
Širina ambalaže | 64.4 |
Dubina ambalaže | 66.1 |
Težina upakovanog uređaja | 38.4 |
Sigurnosni sistem na ulazu za vodu | WaterSafe™ |
Рецензије
Још нема коментара.