Kapacitet pranja veša | 8 |
Kapacitet sušenja | 5 |
Maksimalna brzina centrifuge | 1400 rpm |
Nivo buke tokom pranja | 57 dBA |
Nivo buke tokom centrifuge | 77 dBA |
Nivo buke tokom sušenja | 64 dBA |
ProSmart™ Inverter Motor | Da |
Visina | 84 |
Širina | 60 |
Dubina | 59 |
Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h – 24 h) |
Vrsta displeja | Digitalni displej |
Boja | Menhetn siva |
Vrsta konstrukcije | Samostojeći |
Vrsta konekcije HomeWhiz® | Bluetooth |
Program za preuzimanje 1 | Program za mešani veš |
Program za preuzimanje 2 | Program za zimsku/sportsku odeću |
Program za preuzimanje 3 | Program za tamni veš / farmerke |
Program za preuzimanje 4 | Program za peškire |
Program za preuzimanje 5 | Program za donji veš |
Broj programa | 15 |
Program 1 | Program za pamuk |
Program 2 | Eco program za pamuk |
Program 3 | Program za sintetiku |
Program 4 | Program za vunu/ručno pranje |
Program 5 | Dnevni ekspres/ekspres super kratak program 14 min |
Program 6 | Program za jakne |
Program 7 | Preuzet program |
Program 8 | Program za centrifugu i ceđenje |
Program 9 | Program za ispiranje |
Program 10 | Program za košulje |
Program 11 | Program za pranje i sušenje pamuka |
Program 12 | Program za pranje i sušenje sintetike |
Program 13 | Higijenski+ program za pranje i sušenje |
Program 14 | Program za pranje i sušenje 5 kg veša |
Program 15 | Program Wash & Wear® |
Funkcija 1 | Pretpranje |
Funkcija 2 | Fast+™ |
Funkcija 3 | Sušenje |
Funkcija 4 | Bluetooth |
Pod-funkcija 1 | Program za čišćenje bubnja+ |
Pod-funkcija 2 | SteamCure® |
Pod-funkcija 3 | Dečija sigurnosna zaštita |
Pod-funkcija 4 | Bluetooth |
Pod-funkcija 5 | AntiCrease+® |
Program za odeću Woolmark® | Da |
AquaWave® | Da |
Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
Vrsta sušenja | Kondenzacija vode |
Godišnja potrošnja električne energije za pranje | 152 |
Godišnja potrošnja električne energije za pranje i sušenje | 1088 |
Godišnja potrošnja vode za pranje i sušenje | 15600 |
Voltage | 230 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Težina | 69 |
Visina ambalaže | 88 |
Širina ambalaže | 65 |
Dubina ambalaže | 60 |
Težina upakovanog uređaja | 70 |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Zaštita od prelivanja | Da |
Kontrola neravnomerno raspoređenog veša | Da |
Automatsko prilagođavanje količine vode | Da |
Рецензије
Још нема коментара.