Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Vrsta uređaja | Zamrzivač na dnu |
Visina | 185.2 cm |
Širina | 59.5 cm |
Dubina | 67 cm |
Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole |
Vrsta displeja | LED |
Boja | Bela |
Noise Emission Class | C |
Ukupna bruto zapremina | 348 L |
Total Volume (l) | 324 L |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 215 L |
Frozen Food Storage Volume (l) | 109 L |
Neto zapremina odeljka na nula stepeni | 30 L |
Eco funkcija | Da |
Mod rada kada ste na godišnjem odmoru | Dodatna ušteda energije |
Vrsta polica u frižideru | Izdržljive staklene police |
Opcija brzog hlađenja | Da |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Polica za vino / flaše | Da |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
Brzo zamrzavanje | Da |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
Broj fioka u zamrzivaču | 3 |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 1 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 5 kg |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji |
SmoothFit™ | Praktična vrata koja se otvaraju do 90° |
LED Illumination® | Jasan pregled unutrašnjosti |
Položaj displeja | Na plafonu sa unutrašnje strane |
Vrsta kontrola | Elektronska |
Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 249 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.682 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.935 |
Noise Level (dBA) | 38 dBA |
Climate Class | SN-T |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.429 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 18 |
Težina | 70 kg |
Visina ambalaže | 189.2 cm |
Širina ambalaže | 64 cm |
Dubina ambalaže | 76.5 cm |
Težina upakovanog uređaja | 72.8 kg |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Рецензије
Још нема коментара.