Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Vrsta uređaja | Zamrzivač na dnu |
Visina | 185.2 cm |
Širina | 59.5 cm |
Dubina | 67 cm |
Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole |
Boja | Aluminium srebrna |
Noise Emission Class | C |
Ukupna bruto zapremina | 348 L |
Total Volume (l) | 324 L |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 215 L |
Frozen Food Storage Volume (l) | 109 L |
Vrsta polica u frižideru | Izdržljive staklene police |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Kapacitet nosača za jaja | 10 |
Brzo zamrzavanje | Da |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
Broj fioka u zamrzivaču | 2 |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 1 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 5 kg |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji |
LED Illumination® | Jasan pregled unutrašnjosti |
Vrsta kontrola | Mehanička |
Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 312 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.855 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 1.16 |
Noise Level (dBA) | 39 dBA |
Climate Class | SN-ST |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.549 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 18 |
Težina | 70 kg |
Visina ambalaže | 189.2 cm |
Širina ambalaže | 64 cm |
Dubina ambalaže | 76.5 cm |
Težina upakovanog uređaja | 72.8 kg |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Рецензије
Још нема коментара.