 
 
 
 
Beko RCNE560E40DSN frižider					
90.990 рсд Оригинална цена је била: 90.990 рсд.80.490 рсдТренутна цена је: 80.490 рсд.					
 
Beko RCNE560E60ZGWHN frižider					
109.990 рсд Оригинална цена је била: 109.990 рсд.97.490 рсдТренутна цена је: 97.490 рсд.					
Beko RCNE560E60ZGBHN frižider
107.990 рсд Оригинална цена је била: 107.990 рсд.96.490 рсдТренутна цена је: 96.490 рсд.
Položaj zamrzivača : dole
Tehnologija hlađenja : Neo Frost
Komora za zamrzavanje : bez komore za zamrzavanje
Visina : 192,5 cm
Širina : 70 cm
Boja : crno staklo
Energetski razred : D
Категорија: Kombinovani frižideri	
Опис							
Osnovne karakteristike
| Vrsta uklapanja | Samostojeći | 
| Vrsta uređaja | Zamrzivač na dnu | 
| Visina | 192 cm | 
| Širina | 70 cm | 
| Dubina | 74.5 cm | 
| ProSmart™ inverter kompresor | Velika efikasnost, duža trajnost i manje buke | 
| Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost | 
| EverFresh+® | Voće i povrće ostaje sveže i do 30 dana | 
| Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole | 
| Vrsta displeja | LED | 
| Boja | Crna – Staklo | 
| Noise Emission Class | C | 
Povezivanje
| Vrsta konekcije HomeWhiz® | Bežično i Bluetooth | 
Bruto i neto zapremina
| Ukupna bruto zapremina | 560 L | 
| Total Volume (l) | 514 L | 
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 356 L | 
| Frozen Food Storage Volume (l) | 158 L | 
| Neto zapremina odeljka na nula stepeni | 36 L | 
Tehnologije
| Eco funkcija | Da | 
| Mod rada kada ste na godišnjem odmoru | Dodatna ušteda energije | 
Osobine frižidera
| Vrsta polica u frižideru | Izdržljive staklene police | 
| CoolRoom® | Meso, riba i mlečni proizvodi ostaju sveži duže | 
| Opcija brzog hlađenja | Da | 
| Broj fioka za svežu hranu | 1 | 
| Polica za vino / flaše | Da | 
| Kapacitet nosača za jaja | 6 | 
Osobine zamrzivača
| Brzo zamrzavanje | Da | 
| Vrsta ledomata | Lak pristup kockicama leda | 
| Broj fioka u zamrzivaču | 3 | 
| Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 1 kg | 
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 7.8 kg | 
Dizajn
| Vrata sa promenom smera otvaranja | Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji | 
| SmoothFit™ | Praktična vrata koja se otvaraju do 90° | 
| LED Illumination® | Jasan pregled unutrašnjosti | 
| Položaj displeja | Na vratima | 
| Vrsta kontrola | Elektronska | 
| Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima | 
Performanse i potrošnja
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 243.1 | 
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.666 | 
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.889 | 
| Noise Level (dBA) | 38 dBA | 
| Climate Class | SN-T | 
| Voltage | 220 – 240 V | 
| Frekvencija | 50 Hz | 
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 | 
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.443 | 
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 16 | 
Dimenzije i težina
| Težina | 100 kg | 
| Visina ambalaže | 200 cm | 
| Širina ambalaže | 76 cm | 
| Dubina ambalaže | 90 cm | 
| Težina upakovanog uređaja | 107.5 kg | 
Bezbednost
| Alarm za otvorena vrata | Da | 
| Dečija sigurnosna zaštita | Da | 
| Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 | 
Додатне информације							
Рецензије (0)							
Будите први који ће написати рецензију за „Beko RCNE560E60ZGBHN frižider“ Одустани од одговора	
Dostava							
Vršimo dostavu u roku od 3-5 dana.
Pružamo i uslugu ekspresne dostave, kojom vaši proizvodi mogu biti isporučeni u još kraćem vremenskom roku, u skladu sa dogovorom.											
 
 

 
				 
				 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рецензије
Још нема коментара.