Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Vrsta uređaja | Zamrzivač na vrhu sa jednim vratima |
Visina | 172 cm |
Širina | 59.5 cm |
Dubina | 65.5 cm |
ProSmart™ inverter kompresor | Velika efikasnost, duža trajnost i manje buke |
Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač na vrhu |
Boja | Bela |
Noise Emission Class | C |
Ukupna bruto zapremina | 350 L |
Total Volume (l) | 313 L |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 240 L |
Frozen Food Storage Volume (l) | 73 L |
Mod rada kada ste na godišnjem odmoru | Dodatna ušteda energije |
Vrsta polica u frižideru | Izdržljive staklene police |
Opcija brzog hlađenja | Da |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
Vrsta ledomata | Lak pristup kockicama leda |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 2 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 8 kg |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji |
LED Illumination® | Jasan pregled unutrašnjosti |
Vrsta kontrola | Mehanička |
Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 275.94 |
Godišnja potrošnja električne energije na 32 °C | 433 kWh/god |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.756 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 1.077 |
Noise Level (dBA) | 38 dBA |
Climate Class | SN-T |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.435 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 12 |
Težina | 60 kg |
Visina ambalaže | 180.3 cm |
Širina ambalaže | 66.4 cm |
Dubina ambalaže | 72.9 cm |
Težina upakovanog uređaja | 65 kg |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Рецензије
Још нема коментара.