Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Vrsta uređaja | Zamrzivač na vrhu sa jednim vratima |
Visina | 185 cm |
Širina | 70 cm |
Dubina | 70.5 cm |
ProSmart™ inverter kompresor | Velika efikasnost, duža trajnost i manje buke |
Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost |
EverFresh+® | Voće i povrće ostaje sveže i do 30 dana |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač na vrhu |
Vrsta dispenzera za vodu | Rezervoar za vodu koji zauzima manje prostora |
Vrsta displeja | LED |
Boja | Sjajno siva |
Noise Emission Class | C |
Ukupna bruto zapremina | 505 L |
Total Volume (l) | 451 L |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 344 L |
Frozen Food Storage Volume (l) | 107 L |
Neto zapremina odeljka na nula stepeni | 20 L |
Eco funkcija | Da |
Mod rada kada ste na godišnjem odmoru | Dodatna ušteda energije |
Vrsta polica u frižideru | Izdržljive staklene police |
CoolRoom® | Meso, riba i mlečni proizvodi ostaju sveži duže |
Opcija brzog hlađenja | Da |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
Brzo zamrzavanje | Da |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 1 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 6 kg |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji |
LED Illumination® | Jasan pregled unutrašnjosti |
Položaj displeja | Na vratima |
Vrsta kontrola | Elektronska |
Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 322 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.883 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 1.228 |
Noise Level (dBA) | 39 dBA |
Climate Class | SN-T |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.537 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 15 |
Težina | 76 kg |
Visina ambalaže | 191.8 cm |
Širina ambalaže | 74.5 cm |
Dubina ambalaže | 73.4 cm |
Težina upakovanog uređaja | 83.6 kg |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Рецензије
Још нема коментара.