Beko RDNE650E40DZXBRN frižider					
121.990 рсд Оригинална цена је била: 121.990 рсд.108.490 рсдТренутна цена је: 108.490 рсд.					
Beko BU1104N podpultni ugradni frižider					
48.980 рсд Оригинална цена је била: 48.980 рсд.41.990 рсдТренутна цена је: 41.990 рсд.					
Beko RDNE650E60DZXHN frižider
130.990 рсд Оригинална цена је била: 130.990 рсд.114.490 рсдТренутна цена је: 114.490 рсд.
Položaj zamrzivača : gore
Dispanzer : da
Tehnologija hlađenja : Neo Frost
Visina : 187 cm
Širina : 83,2 cm
Boja : inox
Energetski razred : A+++
Категорија: Kombinovani frižideri	
Опис							
Osnovne karakteristike
| Vrsta uklapanja | Samostojeći | 
| Vrsta uređaja | Zamrzivač na vrhu sa jednim vratima | 
| Visina | 187 cm | 
| Širina | 83.2 cm | 
| Dubina | 76.2 cm | 
| ProSmart™ inverter kompresor | Velika efikasnost, duža trajnost i manje buke | 
| Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost | 
| EverFresh+® | Voće i povrće ostaje sveže i do 30 dana | 
| Položaj zamrzivača | Zamrzivač na vrhu | 
| Vrsta dispenzera za vodu | Rezervoar za vodu koji zauzima manje prostora | 
| Vrsta displeja | 7 Segment Touch | 
| Boja | Biserni čelik | 
| Noise Emission Class | C | 
| Adjustable Temperature Compartment Type | Fresh food / freezer (4-star) | 
Povezivanje
| Vrsta konekcije HomeWhiz® | Bežično i Bluetooth | 
Bruto i neto zapremina
| Ukupna bruto zapremina | 650 L | 
| Total Volume (l) | 630 L | 
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 465 L | 
| Frozen Food Storage Volume (l) | 165 L | 
| Neto zapremina odeljka na nula stepeni | 25 L | 
Tehnologije
| Tehnologija prilagođavanja temperature | 5in1 Convertibility | 
| Eco funkcija | Da | 
| Mod rada kada ste na godišnjem odmoru | Dodatna ušteda energije | 
Osobine frižidera
| Vrsta polica u frižideru | Izdržljive staklene police | 
| CoolRoom® | Meso, riba i mlečni proizvodi ostaju sveži duže | 
| Opcija brzog hlađenja | Da | 
| Broj fioka za svežu hranu | 1 | 
| Kapacitet nosača za jaja | 10 | 
Osobine zamrzivača
| Brzo zamrzavanje | Da | 
| Vrsta ledomata | Twist Ice Maker – without Cartridge (D83) | 
| Dnevni kapacitet zamrzavanja | 10 kg | 
| MultiZone Compartment Daily Freezing Capacity (kg/day) | 7.7 kg | 
Dizajn
| Vrata sa promenom smera otvaranja | Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji | 
| Materijal unutrašnje strane zadnjeg zida | Nerđajući čelik | 
| LED Illumination® | Jasan pregled unutrašnjosti | 
| Položaj displeja | Na vratima | 
| Vrsta kontrola | Elektronska | 
| Vrsta ručice na vratima | Osvetljena integrisana ručica otvaranja u vratima | 
Performanse i potrošnja
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 203 | 
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.556 | 
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.78 | 
| Noise Level (dBA) | 37 dBA | 
| Climate Class | SN-T | 
| Voltage | 220 – 240 V | 
| Frekvencija | 50 Hz | 
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 | 
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.332 | 
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 20 | 
Dimenzije i težina
| Težina | 110 kg | 
| Visina ambalaže | 198.6 cm | 
| Širina ambalaže | 89.4 cm | 
| Dubina ambalaže | 80 cm | 
| Težina upakovanog uređaja | 115 kg | 
Bezbednost
| Alarm za otvorena vrata | Da | 
| Dečija sigurnosna zaštita | Da | 
| Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 | 
Додатне информације							
Рецензије (0)							
Будите први који ће написати рецензију за „Beko RDNE650E60DZXHN frižider“ Одустани од одговора	
Dostava							
Vršimo dostavu u roku od 3-5 dana.
Pružamo i uslugu ekspresne dostave, kojom vaši proizvodi mogu biti isporučeni u još kraćem vremenskom roku, u skladu sa dogovorom.											

				
				
Рецензије
Још нема коментара.