Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Vrsta uređaja | Zamrzivač na vrhu sa jednim vratima |
Visina | 160.6 cm |
Širina | 54 cm |
Dubina | 57.4 cm |
Vrsta sistema hlađenja | Statični |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač na vrhu |
Boja | Bela |
Noise Emission Class | C |
Ukupna bruto zapremina | 253 L |
Total Volume (l) | 250 L |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 204 L |
Frozen Food Storage Volume (l) | 46 L |
Vrsta polica u frižideru | Izdržljive staklene police |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 1 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 2.1 kg |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji |
LED Illumination® | Jasan pregled unutrašnjosti |
Vrsta kontrola | Mehanička |
Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 228 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.625 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.885 |
Noise Level (dBA) | 38 dBA |
Climate Class | SN-ST |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.364 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 13 |
Težina | 46.5 kg |
Visina ambalaže | 166.3 cm |
Širina ambalaže | 57.5 cm |
Dubina ambalaže | 60 cm |
Težina upakovanog uređaja | 50.8 kg |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Рецензије
Још нема коментара.