Vrsta uređaja | Uspravni |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Frozen Food Storage Volume (l) | 256 L |
Visina | 171.4 cm |
Širina | 59.5 cm |
Dubina | 65.5 cm |
Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost |
Položaj zamrzivača | Uspravni |
Vrsta displeja | LED |
Boja | Bela |
Noise Emission Class | C |
Ukupna bruto zapremina | 290 L |
Total Volume (l) | 256 L |
Eco funkcija | Da |
Brzo zamrzavanje | Da |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
Broj fioka u zamrzivaču | 5 |
Broj polica sa vratancima | 2 |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 2 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 16.5 kg |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji |
Položaj displeja | Na vratima |
Vrsta kontrola | Elektronska |
Vrsta ručice na vratima | Ručica za lako otvaranje |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 299.22 |
Godišnja potrošnja električne energije na 32 °C | 409 kWh/god |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.737 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.921 |
Noise Level (dBA) | 39 dBA |
Climate Class | SN-T |
Voltage | 230 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.553 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 11 |
Težina | 65.5 kg |
Visina ambalaže | 179.4 cm |
Širina ambalaže | 66.5 cm |
Dubina ambalaže | 73 cm |
Težina upakovanog uređaja | 71 kg |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Рецензије
Још нема коментара.