Vrsta uređaja | Uspravni |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Frozen Food Storage Volume (l) | 282 L |
Visina | 185 cm |
Širina | 59.5 cm |
Dubina | 65.5 cm |
ProSmart™ inverter kompresor | Velika efikasnost, duža trajnost i manje buke |
Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost |
Položaj zamrzivača | Uspravni |
Vrsta displeja | LED |
Boja | Biserni čelik |
Noise Emission Class | C |
Ukupna bruto zapremina | 312 L |
Total Volume (l) | 282 L |
Eco funkcija | Da |
Brzo zamrzavanje | Da |
Vrsta ledomata | Lak pristup kockicama leda |
Broj fioka u zamrzivaču | 6 |
Broj polica sa vratancima | 2 |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 2 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 19 kg |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji |
Položaj displeja | Na vratima |
Vrsta kontrola | Elektronska |
Vrsta ručice na vratima | Ručica za lako otvaranje |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 249.01 |
Godišnja potrošnja električne energije na 32 °C | 325 kWh/god |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.614 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.8 |
Noise Level (dBA) | 38 dBA |
Climate Class | SN-T |
Voltage | 230 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.428 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 10 |
Težina | 71 kg |
Visina ambalaže | 193 cm |
Širina ambalaže | 66.5 cm |
Dubina ambalaže | 73 cm |
Težina upakovanog uređaja | 77 kg |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Рецензије
Још нема коментара.