Vrsta uređaja | Frižider |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 367 L |
Visina | 171.4 cm |
Širina | 59.5 cm |
Dubina | 65.5 cm |
Vrsta sistema hlađenja | Statični |
Vrsta dispenzera za vodu | Rezervoar za vodu koji zauzima manje prostora |
Boja | New Silver – ARC 1035 |
Noise Emission Class | C |
Ukupna bruto zapremina | 415 L |
Total Volume (l) | 367 L |
Vrsta polica u frižideru | Izdržljive staklene police |
CoolRoom® | Meso, riba i mlečni proizvodi ostaju sveži duže |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji |
LED Illumination® | Jasan pregled unutrašnjosti |
Vrsta kontrola | Mehanička |
Vrsta ručice na vratima | Ručica za lako otvaranje |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 148.1 |
Godišnja potrošnja električne energije na 32 °C | 220 kWh/god |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.406 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.629 |
Noise Level (dBA) | 38 dBA |
Climate Class | SN-T |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.183 |
Težina | 56.5 kg |
Visina ambalaže | 179.4 cm |
Širina ambalaže | 66.5 cm |
Dubina ambalaže | 73 cm |
Težina upakovanog uređaja | 62.5 kg |
Рецензије
Још нема коментара.