Vrsta uređaja | Zamrzivač na vrhu sa jednim vratima |
Vrsta uklapanja | Ugradni ispod Ugradni |
Visina | 144.8 cm |
Širina | 54 cm |
Dubina | 54.5 cm |
Vrsta sistema hlađenja | Statični |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač na vrhu |
Boja | Bela |
Noise Emission Class | C |
Ukupna bruto zapremina | 223 L |
Total Volume (l) | 220 L |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 176 L |
Frozen Food Storage Volume (l) | 44 L |
Vrsta polica u frižideru | Izdržljive staklene police |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 1 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 2.1 kg |
Tehnologija za lako montiranje | Klizna šarka |
LED Illumination® | Jasan pregled unutrašnjosti |
Vrsta kontrola | Mehanička |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 232 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.636 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.928 |
Noise Level (dBA) | 37 dBA |
Climate Class | SN-ST |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.343 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 13 |
Težina | 43.5 kg |
Visina ambalaže | 152.3 cm |
Širina ambalaže | 57.5 cm |
Dubina ambalaže | 60 cm |
Težina upakovanog uređaja | 47.6 kg |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Рецензије
Још нема коментара.