Vrsta uređaja | Zamrzivač na dnu |
Vrsta uklapanja | Ugradni ispod Ugradni |
Visina | 193.5 cm |
Širina | 54 cm |
Dubina | 54.5 cm |
ProSmart™ inverter kompresor | Velika efikasnost, duža trajnost i manje buke |
Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole |
Vrsta displeja | LED |
Boja | Bela |
Noise Emission Class | C |
Ukupna bruto zapremina | 306 L |
Neto zapremina odeljka na nula stepeni | 19 L |
Total Volume (l) | 284 L |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 215 L |
Frozen Food Storage Volume (l) | 69 L |
Eco funkcija | Da |
Mod rada kada ste na godišnjem odmoru | Dodatna ušteda energije |
Vrsta polica u frižideru | Izdržljive staklene police |
CoolRoom® | Meso, riba i mlečni proizvodi ostaju sveži duže |
Opcija brzog hlađenja | Da |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Polica za vino / flaše | Da |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
Brzo zamrzavanje | Da |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
Broj fioka u zamrzivaču | 3 |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 1 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 3.2 kg |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji |
Tehnologija za lako montiranje | Klizna šarka |
Materijal unutrašnje strane zadnjeg zida | Nerđajući čelik |
LED Illumination® | Jasan pregled unutrašnjosti |
Položaj displeja | Na plafonu sa unutrašnje strane |
Vrsta kontrola | Elektronska |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 223 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.61 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.842 |
Noise Level (dBA) | 37 dBA |
Climate Class | SN-T |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.378 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 13 |
Težina | 63 kg |
Visina ambalaže | 185.4 cm |
Širina ambalaže | 57.5 cm |
Dubina ambalaže | 60 cm |
Težina upakovanog uređaja | 67.9 kg |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Рецензије
Још нема коментара.