Vrsta uređaja | Zamrzivač na dnu |
Vrsta uklapanja | Ugradni ispod Ugradni |
Visina | 177.5 cm |
Širina | 54 cm |
Dubina | 54.5 cm |
Vrsta sistema hlađenja | Polu-No-frost |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole |
Boja | Bela |
Noise Emission Class | C |
Ukupna bruto zapremina | 275 L |
Total Volume (l) | 262 L |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 193 L |
Frozen Food Storage Volume (l) | 69 L |
Vrsta polica u frižideru | Izdržljive staklene police |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
Broj fioka u zamrzivaču | 3 |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 2.5 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 3.2 kg |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji |
Tehnologija za lako montiranje | Klizna šarka |
LED Illumination® | Jasan pregled unutrašnjosti |
Vrsta kontrola | Mehanička |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 280 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.768 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 1.06 |
Noise Level (dBA) | 38 dBA |
Climate Class | SN-ST |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.474 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 13 |
Težina | 57.5 kg |
Visina ambalaže | 187 cm |
Širina ambalaže | 57.5 cm |
Dubina ambalaže | 60 cm |
Težina upakovanog uređaja | 62.3 kg |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Рецензије
Још нема коментара.