Vrsta uređaja | Uspravni |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Frozen Food Storage Volume (l) | 117 L |
Visina | 102 cm |
Širina | 54 cm |
Dubina | 59.3 cm |
Vrsta sistema hlađenja | Statični |
Položaj zamrzivača | Uspravni |
Boja | Bela |
Noise Emission Class | C |
Ukupna bruto zapremina | 127 L |
Total Volume (l) | 117 L |
Brzo zamrzavanje | Da |
Vrsta ledomata | Podloga za led |
Broj fioka u zamrzivaču | 3 |
Broj polica sa vratancima | 1 |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 1 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 5.4 kg |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji |
Položaj displeja | 3 Light & Pot |
Vrsta kontrola | Mehanička |
Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 218 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.538 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.71 |
Noise Level (dBA) | 37 dBA |
Climate Class | SN-T |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.365 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 14 |
Težina | 36 kg |
Visina ambalaže | 107.1 cm |
Širina ambalaže | 57.5 cm |
Dubina ambalaže | 62 cm |
Težina upakovanog uređaja | 39.4 kg |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Рецензије
Још нема коментара.