Vrsta uređaja | Uspravni |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Frozen Food Storage Volume (l) | 282 L |
Visina | 185 cm |
Širina | 59.5 cm |
Dubina | 65.5 cm |
Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost |
Položaj zamrzivača | Uspravni |
Boja | Bela |
Noise Emission Class | C |
Ukupna bruto zapremina | 312 L |
Total Volume (l) | 282 L |
Brzo zamrzavanje | Da |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
Broj fioka u zamrzivaču | 6 |
Broj polica sa vratancima | 2 |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 2 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 19.5 kg |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji |
Položaj displeja | Only Pot without 3 light |
Vrsta kontrola | Mehanička |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 311.06 |
Godišnja potrošnja električne energije na 32 °C | 420 kWh/god |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.852 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.975 |
Noise Level (dBA) | 39 dBA |
Climate Class | SN-T |
Voltage | 230 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.559 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 10 |
Težina | 65 kg |
Visina ambalaže | 193 cm |
Širina ambalaže | 66.5 cm |
Dubina ambalaže | 73 cm |
Težina upakovanog uređaja | 72 kg |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Рецензије
Још нема коментара.