Kapacitet sušenja | 8 kg |
Tehnologija sušenja | Hybrid 2.0 |
Senzor za sušenje | OptiSense® |
Nivo buke | 64 dBA |
Visina | 84.6 cm |
Širina | 59.7 cm |
Dubina | 60.9 cm |
Vrsta displeja | Digitalni displej |
Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h – 24 h) |
Boja | Bela |
Broj programa | 15 |
Program 1 | Cottons |
Program 2 | Eco program za sušenje pamuka |
Program 3 | Synthetics |
Program 4 | Program za farmerke |
Program 5 | GentleCare™ program |
Program 6 | Program za vunu |
Program 7 | Manje buke za mirniji dom |
Program 8 | Program police za sušenje / Sušenje sa podešenim tajmerom |
Program 9 | Program za jorgane/jakne |
Program 10 | Hygienic Refresh |
Program 11 | Hygienic Drying |
Program 12 | Program za košulje 30 min |
Program 13 | Program za zimsku/sportsku odeću |
Program 14 | Program za mešani veš |
Program 15 | 5kg@1hour |
Funkcija 1 | Nivo suvoće veša |
Funkcija 2 | Drum Light |
Funkcija 3 | Service |
ProSmart™ Inverter Motor | Velika efikasnost, duža trajnost i manje buke |
Fuzioni filter | Da |
AquaWave® | Talasasto pomeranje u bubnju za nežnije sušenje veša |
Lokacija rezervoara za vodu | Gore |
Osvetljenje u bubnju | Da |
Vrsta vrata | Transparent -reversible-w cover |
Materijal unutrašnjeg bubnja | Nerđajući čelik |
Direktan odvod | Da |
Godišnja potrošnja električne energije | 176.8 kWh |
Voltage | 230 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Suprotni pokreti bubnja | Da |
Težina | 42.5 kg |
Visina ambalaže | 88.5 cm |
Širina ambalaže | 65 cm |
Dubina ambalaže | 63 cm |
Težina upakovanog uređaja | 43.5 kg |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Indikator dečije sigurnosne zaštite | Da |
Indikator punog rezervoara za vodu | Da |
Indikator za čišćenje filtera | Da |
Indikator za čišćenje kondenzatora | Da |
Zvučni signal na kraju ciklusa | Da |
Рецензије
Још нема коментара.