Kapacitet sušenja | 8 kg |
Tehnologija sušenja | Kondenzacija |
Senzor za sušenje | OptiSense® |
Nivo buke | 65 dBA |
Visina | 84.6 cm |
Širina | 59.7 cm |
Dubina | 58.9 cm |
Vrsta displeja | Digitalni displej |
Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h – 24 h) |
Boja | Bela |
Broj programa | 15 |
Program 1 | Cottons |
Program 2 | Eco program za sušenje pamuka |
Program 3 | Synthetics |
Program 4 | Program za mešani veš |
Program 5 | Program za peškire |
Program 6 | GentleCare™ program |
Program 7 | Sports (Goretex) |
Program 8 | Program za osvežavanje |
Program 9 | Program police za sušenje / Sušenje sa podešenim tajmerom |
Program 10 | Program za farmerke |
Program 11 | Outdoor |
Program 12 | Program za jednodnevni veš |
Program 13 | Program za košulje 30 min |
Program 14 | Ekspres super kratak program 14 min |
Program 15 | Program higijena+ |
Funkcija 1 | Nivo suvoće veša |
Funkcija 2 | Drum Light |
Funkcija 3 | Service |
AquaWave® | Talasasto pomeranje u bubnju za nežnije sušenje veša |
Lokacija rezervoara za vodu | Gore |
Osvetljenje u bubnju | Da |
Vrsta vrata | Transparent-irreversible-w/o cover |
Materijal unutrašnjeg bubnja | Nerđajući čelik |
Direktan odvod | Da |
Godišnja potrošnja električne energije | 561.1 kWh |
Voltage | 230 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Suprotni pokreti bubnja | Da |
Težina | 33.5 kg |
Visina ambalaže | 88.5 cm |
Širina ambalaže | 65 cm |
Dubina ambalaže | 60 cm |
Težina upakovanog uređaja | 34.5 kg |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Indikator dečije sigurnosne zaštite | Da |
Indikator punog rezervoara za vodu | Da |
Indikator za čišćenje filtera | Da |
Indikator za čišćenje kondenzatora | Da |
Zvučni signal na kraju ciklusa | Da |
Рецензије
Још нема коментара.