Vrsta konstrukcije | Polu-ugradni |
Dimenzije | Standardna širina |
Kapacitet pranja | 14 |
Potrošnja vode po ciklusu | 9.5 |
Nivo buke | 44 |
Vrsta displeja | LED |
Podloga za escajg | Podloga za escajg u punoj veličini |
Vrsta podešavanje gornje korpe | Podesiva u 3 položaja dok je puna |
Broj sklapajućih nosača za tanjire (donja korpa) | 4 |
Broj sklapajućih nosača za tanjire (gornja korpa) | 3 |
Fast+™ | Da |
Intenzivno pranje u donjoj korpi | AquaIntense® |
Odlaganje starta | Da sa ručnim podešavanjem do 24 h |
Fleksibilno polu-napunjena | Da |
Boja | Nerđajući čelik bez otisaka prstiju |
Broj programa | 8 |
Program 1 | Eco program 50°C |
Program 2 | Automatski program |
Program 3 | Program BabyProtect+® |
Program 4 | Intenzivni program 70°C |
Program 5 | Program Quick & Shine® |
Program 6 | Program za čaše GlassCare 40°C |
Program 7 | Mini program |
Program 8 | Program pretpranja |
Funkcija 1 | Polu-napunjen bubanj |
Funkcija 2 | Fast+™ |
Funkcija 3 | SteamGloss® |
Funkcija 4 | AquaIntense® |
Funkcija tablete | Da |
Sistem za negu čaša | GlassShield® |
Senzor za prljavštinu | Da |
Sistem sušenja | Efikasno sušenje |
Program InnerClean® | Da |
Vrsta korpe za escajg | Klizna korpa za escajg |
Polica za šolje | Da |
Broj polica za šolje | 2 |
Dodaci | Dodatak za držanje plehova |
Materijal kade | Kada od nerđajućeg čelika |
Dizajn propelera | Robusni propeleri |
LED Illumination® | Da |
Klizni dispenzer za deterdžent | Da |
Potrošnja električne energije | 0.83 |
Godišnja potrošnja električne energije | 237 kWh/god |
Godišnja potrošnja vode | 2660 L/godišnje |
Broj redova prskalica | 3 |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Visina | 81.8 |
Širina | 59.8 |
Dubina | 57 |
Težina | 40.8 |
Visina ambalaže | 85.9 |
Širina ambalaže | 64.4 |
Dubina ambalaže | 66.1 |
Težina upakovanog uređaja | 43.8 |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Sigurnosni sistem na ulazu za vodu | WaterSafe+™ |
Рецензије
Још нема коментара.