Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Vrsta uređaja | Vrata uz vrata |
Visina | 179 cm |
Širina | 91 cm |
Dubina | 70.5 cm |
ProSmart™ inverter kompresor | Velika efikasnost, duža trajnost i manje buke |
Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost |
EverFresh+® | Voće i povrće ostaje sveže i do 30 dana |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač sa strane |
Ice+ | Automatski ledomat |
Dispenzer za led | Da |
Vrsta dispenzera za vodu | Dispenzer za vodu sa priključkom na slavinu |
Vrsta displeja | LED |
Boja | Aluminium srebrna |
Noise Emission Class | C |
Ukupna bruto zapremina | 651 |
Total Volume (l) | 571 L |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 368 L |
Frozen Food Storage Volume (l) | 203 L |
Eco funkcija | Da |
Mod rada kada ste na godišnjem odmoru | Dodatna ušteda energije |
Vrsta polica u frižideru | Izdržljive staklene police |
Opcija brzog hlađenja | Da |
Broj fioka za svežu hranu | 2 |
Polica za vino / flaše | Da |
Kapacitet nosača za jaja | 10 |
FastIce® | Led za 40 minuta |
Brzo zamrzavanje | Da |
Broj fioka u zamrzivaču | 2 |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 0.7 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 13 kg |
LED Illumination® | Bright LED on side walls |
Položaj displeja | Na vratima |
Vrsta kontrola | Elektronska |
Vrsta ručice na vratima | SBS Half – Lenght Flush Handle |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 325.51 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.855 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 1.255 |
Noise Level (dBA) | 36 dBA |
Climate Class | SN-ST |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.455 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 9 |
Težina | 109.2 kg |
Visina ambalaže | 191 cm |
Širina ambalaže | 98 cm |
Dubina ambalaže | 78 cm |
Težina upakovanog uređaja | 118 kg |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Рецензије
Још нема коментара.