Vrsta aspiratora | Ostrvo |
Širina | 90 cm |
Visina | 120 cm |
Dubina | 61 cm |
Minimalni nivo buke ventilacije | 43 dBA |
Maksimalni nivo buke ventilacije | 55 dBA |
ProSmart™ aspirator | Manja buka, veća ušteda |
Minimalni kapacitet ventilacije | 240 m³/h |
Maksimalni kapacitet ventilacije | 460 m³/h |
Broj nivoa snage | 4 |
Boja | Nerđajući čelik |
Kontrole | Kontrole na dodir |
Vrsta osvetljenja | Jasan pregled hrane koja se priprema |
Broj sijalica | 4 |
Snaga sijalice | 2 W |
Dizajn filtera | Metalni periferni filter |
Intenzivna ventilacija | Poboljšan efekat ventilatora |
Režim prečišćavanja vazduha | Automatsko osvežavanje na svakih sat vremena |
Automatsko isključivanje | Da |
Ugljeni filter | Da |
Filteri perivi u mašini za pranje sudova | Filteri koji se lako čiste |
Indikator zasićenosti filtera | Podsetnik za čišćenje filtera |
Broj filtera za masnoću | 3 |
Daljinski upravljač | Da |
Kapacitet intenzivne ventilacije | 750 m³/h |
Nivo buke intenzivne ventilacije | 65 dBA |
Klasa efikasnosti dinamike fluida (motor) | A |
Klasa efikasnosti osvetljenja | A |
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće | B |
Ukupna potrošnja električne energije | 225 W |
Prosečna godišnja potrošnja električne energije | 30.6 kWh |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 – 60 Hz |
Težina | 37.6 kg |
Visina ambalaže | 70 cm |
Širina ambalaže | 94 cm |
Dubina ambalaže | 67 cm |
Težina upakovanog uređaja | 44.6 kg |
Рецензије
Још нема коментара.