Vrsta uređaja | Uspravni |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Frozen Food Storage Volume (l) | 219 L |
Visina | 151.8 cm |
Širina | 59.5 cm |
Dubina | 65.5 cm |
Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost |
Položaj zamrzivača | Uspravni |
Boja | Bela |
Noise Emission Class | C |
Ukupna bruto zapremina | 270 L |
Total Volume (l) | 219 L |
Brzo zamrzavanje | Da |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
Broj fioka u zamrzivaču | 4 |
Broj polica sa vratancima | 2 |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 2 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 12 kg |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji |
Položaj displeja | Only Pot without 3 light |
Vrsta kontrola | Mehanička |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 283.33 |
Godišnja potrošnja električne energije na 32 °C | 375 kWh/god |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.698 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.891 |
Noise Level (dBA) | 39 dBA |
Climate Class | SN-T |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.505 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 11 |
Težina | 53 kg |
Visina ambalaže | 159.8 cm |
Širina ambalaže | 66.5 cm |
Dubina ambalaže | 73 cm |
Težina upakovanog uređaja | 61 kg |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Рецензије
Још нема коментара.