Vrsta uređaja | Uspravni |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Frozen Food Storage Volume (l) | 404 L |
Visina | 191.2 cm |
Širina | 70 cm |
Dubina | 76.8 cm |
ProSmart™ inverter kompresor | Velika efikasnost, duža trajnost i manje buke |
Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost |
Položaj zamrzivača | Uspravni |
Vrsta displeja | LED |
Boja | Bela |
Noise Emission Class | C |
Ukupna bruto zapremina | 448 L |
Total Volume (l) | 404 L |
Eco funkcija | Da |
Brzo zamrzavanje | Da |
Vrsta ledomata | Kutija za led sa poklopcem |
Broj fioka u zamrzivaču | 6 |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 0.8 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 19 kg |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji |
LED Illumination® | Jasan pregled unutrašnjosti |
Položaj displeja | Na vratima |
Vrsta kontrola | Elektronska |
Vrsta ručice na vratima | Ručica za lako otvaranje |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 233 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.575 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.771 |
Noise Level (dBA) | 38 dBA |
Climate Class | SN-T |
Voltage | 230 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.378 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 17 |
Težina | 90 kg |
Visina ambalaže | 200 cm |
Širina ambalaže | 76 cm |
Dubina ambalaže | 84.5 cm |
Težina upakovanog uređaja | 100 kg |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Рецензије
Још нема коментара.