Kapacitet pranja veša | 7 kg |
Maksimalna brzina centrifuge | 1400 rpm |
ProSmart™ Inverter Motor | Velika efikasnost, duža trajnost i manje buke |
Visina | 84 cm |
Širina | 60 cm |
Dubina | 49 cm |
Tehnologija pare | Tretiranje fleka parom |
Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h – 19 h) |
Vrsta displeja | Digitalni displej |
Boja | Bela |
Vrsta konstrukcije | Samostojeći |
Spinning Noise Level | 72 dBA |
Broj programa | 15 |
Program 1 | Program za pamuk |
Program 2 | Eco 40-60 |
Program 3 | Program za sintetiku |
Program 4 | Pranje pune mašine veša za 28 minuta |
Program 5 | Program za mešani veš |
Program 6 | Program za vunu/ručno pranje |
Program 7 | Osetljive pamučne tkanine duže izgledaju kao nove |
Program 8 | Program za centrifugu i ceđenje |
Program 9 | Program za ispiranje |
Program 10 | Program za tamni veš/farmerke |
Program 11 | Zaštita za vodootporne tkanine |
Program 12 | Besprekorno čišćenje za 24 vrste fleka |
Program 13 | Vrhunski higijenski rezultati pri svakoj temperaturi |
Program 14 | Program za jakne sa parom |
Program 15 | Program za košulje sa parom |
Funkcija 1 | Pretpranje |
Funkcija 2 | Do 55% brže čišćenje |
Funkcija 3 | Dodatno ispiranje |
Pod-funkcija 1 | Program za čišćenje bubnja parom |
Pod-funkcija 3 | Veš koji nije izgužvan |
OptiSense® | Da |
AquaWave® | Talasasto pomeranje u bubnju za nežnije pranje veša |
XL vrata | Da |
Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
Voltage | 230 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Water Consumption | 45 L |
Energy Consumption | 69 kWh |
Spinning Noise Class | A |
Težina | 64 kg |
Visina ambalaže | 88 cm |
Širina ambalaže | 65 cm |
Dubina ambalaže | 51.5 cm |
Težina upakovanog uređaja | 65 kg |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Zaštita od prelivanja | Da |
Kontrola neravnomerno raspoređenog veša | Da |
Automatsko prilagođavanje količine vode | Da |
Рецензије
Још нема коментара.