Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Vrsta uređaja | Više vrata |
Visina | 182 cm |
Širina | 90.8 cm |
Dubina | 75 cm |
ProSmart™ inverter kompresor | Velika efikasnost, duža trajnost i manje buke |
Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole |
Vrsta displeja | LED |
Boja | Aluminium srebrna |
Noise Emission Class | C |
Ukupna bruto zapremina | 626 L |
Total Volume (l) | 572 L |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 376 L |
Frozen Food Storage Volume (l) | 196 L |
Neto zapremina odeljka na nula stepeni | 30 L |
Eco funkcija | Da |
Mod rada kada ste na godišnjem odmoru | Dodatna ušteda energije |
Vrsta polica u frižideru | Izdržljive staklene police |
FlexiLift® | Polica na vratima koja se može podesiti po visini |
CoolRoom® | Meso, riba i mlečni proizvodi ostaju sveži duže |
Opcija brzog hlađenja | Da |
Broj fioka za svežu hranu | 2 |
Kapacitet nosača za jaja | 10 |
Brzo zamrzavanje | Da |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
Broj fioka u zamrzivaču | 3 |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 2 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 4.6 kg |
LED Illumination® | Jasan pregled unutrašnjosti |
Položaj displeja | Na plafonu sa unutrašnje strane |
Vrsta kontrola | Elektronska |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 405.96 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 1.049 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 1.547 |
Noise Level (dBA) | 39 dBA |
Climate Class | SN-T |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.551 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 10 |
Težina | 120 kg |
Visina ambalaže | 192.2 cm |
Širina ambalaže | 97.8 cm |
Dubina ambalaže | 78 cm |
Težina upakovanog uređaja | 130 kg |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Рецензије
Још нема коментара.