Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Vrsta uređaja | Više vrata |
Visina | 182 cm |
Širina | 90.8 cm |
Dubina | 70.5 cm |
ProSmart™ inverter kompresor | Velika efikasnost, duža trajnost i manje buke |
Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost |
EverFresh+® | Voće i povrće ostaje sveže i do 30 dana |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole |
Ice+ | Automatski ledomat |
Vrsta dispenzera za vodu | Dispenzer za vodu sa priključkom na slavinu |
Vrsta displeja | LED |
Boja | Tamni nerđajući čelik |
Noise Emission Class | C |
Adjustable Temperature Compartment Type | Fresh food / freezer (4-star) |
Ukupna bruto zapremina | 617 |
Total Volume (l) | 565 L |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 369 L |
Frozen Food Storage Volume (l) | 196 L |
Tehnologija prilagođavanja temperature | Od frižidera do zamrzivača jednim dodirom |
Eco funkcija | Da |
Mod rada kada ste na godišnjem odmoru | Dodatna ušteda energije |
Aktivno plavo svetlo za svežinu | Vitamin C je sačuvan u voću i povrću |
IonGuard® | Da |
Vrsta polica u frižideru | Izdržljive staklene police |
FlexiLift® | Polica na vratima koja se može podesiti po visini |
Aktivni filter za neprijatne mirise | Manje neprijatnih mirisa i bakterija |
CoolRoom® | Meso, riba i mlečni proizvodi ostaju sveži duže |
Opcija brzog hlađenja | Da |
Broj fioka za svežu hranu | 2 |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
Brzo zamrzavanje | Da |
Broj fioka u zamrzivaču | 3 |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 2 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 4.6 kg |
MultiZone Compartment Daily Freezing Capacity (kg/day) | 4.6 kg |
LED Illumination® | Jasan pregled unutrašnjosti |
Položaj displeja | Na vratima |
Vrsta kontrola | Elektronska |
Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 412.05 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 1.09 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 1.584 |
Noise Level (dBA) | 39 dBA |
Climate Class | SN-ST |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.596 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 10 |
Težina | 131 kg |
Visina ambalaže | 192.2 cm |
Širina ambalaže | 97.8 cm |
Dubina ambalaže | 78 cm |
Težina upakovanog uređaja | 141 kg |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Reviews
There are no reviews yet.