Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Vrsta uređaja | Vrata uz vrata |
Visina | 179 cm |
Širina | 91 cm |
Dubina | 70.5 cm |
ProSmart™ inverter kompresor | Velika efikasnost, duža trajnost i manje buke |
Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač sa strane |
Vrsta displeja | LED |
Boja | Aluminium srebrna |
Noise Emission Class | C |
Ukupna bruto zapremina | 640 L |
Total Volume (l) | 580 L |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 368 L |
Frozen Food Storage Volume (l) | 212 L |
Vrsta polica u frižideru | Izdržljive staklene police |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
Broj fioka u zamrzivaču | 1 |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 13 kg |
LED Illumination® | Jasan pregled unutrašnjosti |
Položaj displeja | Na vratima |
Vrsta kontrola | Elektronska |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 411.72 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 1.128 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 1.51 |
Noise Level (dBA) | 39 dBA |
Climate Class | SN-ST |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.746 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 9 |
Težina | 96 kg |
Visina ambalaže | 191 cm |
Širina ambalaže | 98 cm |
Dubina ambalaže | 78 cm |
Težina upakovanog uređaja | 106.5 kg |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Рецензије
Још нема коментара.