Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Vrsta uređaja | Vrata uz vrata |
Visina | 179 cm |
Širina | 91 cm |
Dubina | 70.5 cm |
ProSmart™ inverter kompresor | Velika efikasnost, duža trajnost i manje buke |
Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost |
EverFresh+® | Voće i povrće ostaje sveže i do 30 dana |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač sa strane |
Vrsta displeja | LED |
Boja | Crna – Staklo |
Noise Emission Class | C |
Ukupna bruto zapremina | 640 L |
Total Volume (l) | 580 L |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 368 L |
Frozen Food Storage Volume (l) | 212 L |
Mod rada kada ste na godišnjem odmoru | Dodatna ušteda energije |
Vrsta polica u frižideru | Izdržljive staklene police |
CoolRoom® | Meso, riba i mlečni proizvodi ostaju sveži duže |
Broj fioka za svežu hranu | 2 |
Polica za vino / flaše | Da |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
Brzo zamrzavanje | Da |
Vrsta ledomata | Lak pristup kockicama leda |
Broj fioka u zamrzivaču | 2 |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 13 kg |
LED Illumination® | Bright LED on side walls |
Položaj displeja | Na ručici |
Vrsta kontrola | Elektronska |
Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 327.27 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.878 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 1.265 |
Noise Level (dBA) | 38 dBA |
Climate Class | SN-T |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.49 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 9 |
Težina | 116 kg |
Visina ambalaže | 191 cm |
Širina ambalaže | 98 cm |
Dubina ambalaže | 78 cm |
Težina upakovanog uređaja | 126 kg |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Рецензије
Још нема коментара.